Apartamentos Los Quipus

Precios

Apartamentos
Apartamento Dormitorios Capacidad Camas Tarifa Normal  
Apart. 1 2 1-5 1M+3S USD 85  
Apart. 2 2 1-5 1M+3S USD 85  
Apart. 3 2 1-4 1M+2S USD 80  
Apart. 4 2 1-4 1M+2S USD 80  
Apart. 5 2 1-4 1M+2S USD 80  
Apart. 6 2 1-4 4S USD 80  
Apart. 7 2 1-6 1M+4S USD 95  
Apart. 8 2 1-3 1M+1S USD 50  
Apart. 9 1 1-3 1M+1S USD 65  
* Estos precios incluyen 12% de IVA y 10 % de servicios.

Habitaciones
Habitación Capacidad Camas Tarifa 1 persona   Tarifa 2 personas
Hab. 10 1-2 1M USD 38   USD 45
Hab. 11 1-2 1M USD 38   USD 45
Hab. 12 1-2 2 S USD 38   USD 45
Hab. 14 1 1S USD 38   n/a
Hab. 15 1-2 2S USD 38   USD 45
Hab. 16 1-2 1M USD 38   USD 45
* Estos precios incluyen 12% de IVA y 10 % de servicios.


© 2010 Apartamentos Los Quipus
Lérida E14-55 y Lugo (La Floresta) - Quito, Ecuador
Tel. +593 2 222 4037 / +593 2 255 7787 Fax: +593 2 256 1140
E-Mail: a.quipus@accessinter.net
Diseño Web: LYNXandino